Подразделение работ по техническому обслуживанию (ТО)
Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и по окончании гарантийного срока.
В данном разделе описаны работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля. Описания работ, относящихся к регламентному техническому обслуживанию, приведены в соответствующих разделах сайта.
К ежедневному обслуживанию относятся работы, выполняемые водителем перед выездом (см. Подготовка автомобиля к выезду), а также мойка автомобиля и уборка салона. Регламентное техническое обслуживание включает работы, выполняемые после определенного пробега или через определенное время. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, а также в табл. 1.
Таблица 1. Регламент технического обслуживания автомобиля
| Обслуживаемый элемент | Пробег, тыс. км | Описание работы на сайте | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120(1) | ||
| Двигатель | |||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | З | П | П | З | П | П | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка шлангов и соединений системы охлаждения |
| Охлаждающая жидкость | П | П | З(2) | П | П | З | П | П | Замена охлаждающей жидкости |
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | Система питания двигателя |
| Воздушный фильтр | О | З(3) | О | З | О | З | О | З | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра |
| Высоковольтные провода | – | – | – | – | – | З | – | – | Снятие и установка модуля зажигания |
| Крепление навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | – |
| Проверка зазоров в приводе клапанов | – | П | – | П | – | П | – | П | Регулировка зазоров в приводе клапанов |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | Система выпуска отработавших газов |
| Трансмиссия | |||||||||
| Масло в механической коробке передач | П | П | З | П | П | З | П | П | Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач |
| Рабочая жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | З | П | П | П | З | То же |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | Приводы передних колес |
| Ходовая часть | |||||||||
| Техническое состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле |
| Техническое состояние деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Задняя подвеска |
| Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | См. разд. Ходовая часть |
| Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка колес |
| Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | Проверка и регулировка углов установки колес | |||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Рулевой привод | П | П | П | П | П | П | П | П | Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле |
| Система усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | То же |
| Тормозная система | |||||||||
| Тормозная жидкость(4) | П | З | П | З | П | З | П | З | Замена тормозной жидкости |
| Колодки и диски тормозных механизмов колес | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка степени износа тормозных колодок и дисков |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка стояночного тормоза |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка герметичности гидропривода тормозной системы |
| Электрооборудование | |||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | Уход за аккумуляторной батареей |
| Свечи зажигания | – | З | – | З | – | З | – | З | Замена и обслуживание свечей зажигания |
| Регулировка света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка и регулировка света фар |
| Кузов | |||||||||
| Воздушный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | – | З(5) | – | З | – | З | – | З | Замена фильтра поступающего в салон воздуха |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | Ремни безопасности |
| Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | Уход за кузовом |
| Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П | П | Прочистка дренажных отверстий |
Обозначения в таблице:
П — проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка).
З — замена.
О — очистка.
(1) После пробега 120 тыс. км периодичность обслуживания повторяется.
(2) Или через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
(3) В условиях эксплуатации автомобиля в России рекомендуется сократить интервал замены фильтрующего элемента воздушного фильтра до 20 тыс. км.
(4) В тяжелых условиях эксплуатации заменяйте тормозную жидкость через каждые 15 тыс. км пробега или раз в год.
(5) Или через каждый год (в зависимости от того, что наступит раньше).
